<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolten &#187; Stal nierdzewna i ocynkowana</title>
	<atom:link href="https://boltenkrakow.pl/category/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boltenkrakow.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 06:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>rury nierdzewne A2 AISI304</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/rury-nierdzewne-a2-aisi304</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/rury-nierdzewne-a2-aisi304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementy balustrad INOX]]></category>
		<category><![CDATA[Stal nierdzewna i ocynkowana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://boltenkrakow.pl/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oferujemy wysokiej jakości rury nierdzewne wykonane ze stali gatunku AISI 304 (A2), charakteryzującej się doskonałą odpornością na korozję i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-1720 colorbox-1721" src="https://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2026/02/rury-300x300.png" alt="Rury ze stali nierdzewnej szlifowane do balustrad AISI 304 A2 Bolten Kraków" width="207" height="207" /></p>
<p>Oferujemy wysokiej jakości rury nierdzewne wykonane ze stali gatunku AISI 304 (A2), charakteryzującej się doskonałą odpornością na korozję i estetycznym, szlifowanym wykończeniem. Nasz asortyment obejmuje najpopularniejsze średnice wykorzystywane w konstrukcjach balustradowych oraz przemysłowych: 12 mm, 16 mm oraz 42,4 mm.</p>
<p>Standardowo rury dostarczane są w odcinkach 6-metrowych. Dla wygody naszych klientów oferujemy usługę cięcia transportowego, umożliwiającą łatwiejszy przewóz materiału. Wszystkie produkty dostępne są od ręki w naszym magazynie w Krakowie przy ul. Sikorki 25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/rury-nierdzewne-a2-aisi304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAWIAS  NIERDZEWNY TAŚMOWY 1980MM</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/zawiasy/zawias-nierdzewny-tasmowy-1980mm</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/zawiasy/zawias-nierdzewny-tasmowy-1980mm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawiasy]]></category>
		<category><![CDATA[TAŚMOWY]]></category>
		<category><![CDATA[ZAWIAS NIERDZEWNY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZAWIAS-TAŚMOWY-1980-MM.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1389 colorbox-1387" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/ZAWIAS-TAŚMOWY-1980-MM-300x248.jpg" alt="ZAWIAS TAŚMOWY 1980 MM" width="300" height="248" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/zawiasy/zawias-nierdzewny-tasmowy-1980mm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiertła stopniowe HSS i kobaltowe (do stali nierdzewnej)</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/wiertlagwintowniki/wiertla-stopniowe/wiertla-stopniowe-hss-i-kobaltowe-do-stali-nierdzewnej</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/wiertlagwintowniki/wiertla-stopniowe/wiertla-stopniowe-hss-i-kobaltowe-do-stali-nierdzewnej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[wiertła stopniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2026/02/wiertlo-stopniowe1-e1770586678973.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1715 colorbox-1367" src="https://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2026/02/wiertlo-stopniowe1-300x300.jpg" alt="Wiertło stopniowe do stali nierdzewnej HSS-Co kobaltowe 4-32mm Bolten Kraków" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/wiertlagwintowniki/wiertla-stopniowe/wiertla-stopniowe-hss-i-kobaltowe-do-stali-nierdzewnej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łańcuch kwasoodporny A4-316 Din 763, Din 766</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/artykuly-zeglarskie/lancuch-kwasoodporny-a4-316-din-763-din-766</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/artykuly-zeglarskie/lancuch-kwasoodporny-a4-316-din-763-din-766#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły żeglarskie]]></category>
		<category><![CDATA[łańcuch kwasoodporny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/artykuly-zeglarskie/lancuch-kwasoodporny-a4-316-din-763-din-766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liny kwasoodporne   A4-316</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/artykuly-zeglarskie/lina-kwasoodporna/liny-kwasoodporne-a4-316</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/artykuly-zeglarskie/lina-kwasoodporna/liny-kwasoodporne-a4-316#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lina kwasoodporna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie liny kwasoodporne A4-316 o splotach: 1&#215;19 7&#215;7 7&#215;19]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W ofercie liny kwasoodporne A4-316 o splotach:</p>
<p>1&#215;19</p>
<p>7&#215;7</p>
<p>7&#215;19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/artykuly-zeglarskie/lina-kwasoodporna/liny-kwasoodporne-a4-316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W ofercie posiadamy elektrody, druty tig, druty mig  1B</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/materialy-spawalnicze/1b</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/materialy-spawalnicze/1b#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały spawalnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Posiadamy w ofercie: DRUT MIG/MAG SG2 DO STALI DRUT SPAWALNICZY 308 LSI NIERDZEWNY MIG/MAG DRUT NIERDZEWNY TIG 308 LSI ELEKTRODY [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/pol_il_Drut-spawalniczy-0-8mm-5kg-SG2-do-stali-G3Si1-MONOLIT-5082.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1404 colorbox-1348" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/pol_il_Drut-spawalniczy-0-8mm-5kg-SG2-do-stali-G3Si1-MONOLIT-5082.jpg" alt="pol_il_Drut-spawalniczy-0-8mm-5kg-SG2-do-stali-G3Si1-MONOLIT-5082" width="220" height="138" /></a><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/monolit-elektrody-166X166.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1406 colorbox-1348" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/monolit-elektrody-166X166.jpg" alt="monolit elektrody 166X166" width="248" height="166" /></a></p>
<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Monolit-elektrody1.jpg"> Posiadamy w ofercie:<br />
DRUT MIG/MAG SG2 DO STALI<br />
DRUT SPAWALNICZY 308 LSI NIERDZEWNY MIG/MAG<br />
DRUT NIERDZEWNY TIG 308 LSI<br />
ELEKTRODY DO SPAWANIA STALI, STALI NIERDZEWNEJ<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/materialy-spawalnicze/1b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła żeliwne do dużych obciążeń</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-zeliwne-do-duzych-obciazen</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-zeliwne-do-duzych-obciazen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Koła i rolki do wózków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250. http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2014/07/KATALOG-KO%C5%81A.pdf Koła i zestawy kołowe żeliwne do dużych obciążeń składają [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/13-Koła-żeliwne-do-dużych-obciążeń.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1482 colorbox-1481" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/13-Koła-żeliwne-do-dużych-obciążeń.jpg" alt="13 Koła żeliwne do dużych obciążeń" width="230" height="100" /></a></p>
<p>W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250.</p>
<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2014/07/KATALOG-KO%C5%81A.pdf">http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2014/07/KATALOG-KO%C5%81A.pdf</a></p>
<p>Koła i zestawy kołowe żeliwne do dużych obciążeń składają się z jednolitego, obrabianego maszynowo korpusu z odlewu żeliwnego. Koła występują z łożyskiem kulkowym. Łożysko kulkowe osadzone jest w piaście żeliwnej koła z tuleją dystansową.</p>
<p>Koła i kółka żeliwne są pokryte farbą proszkową w kolorze srebrnym. Koła kółka żeliwne cechują się wysoką wytrzymałością na obciążenia i posiadają wysoką odporność na zużycie. Koła kółka żeliwne mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -50 do +150°C. Koła kółka żeliwne są bardzo odporne na ścieranie, uderzenia i zarysowania oraz niewielkim oporem toczenia. W przypadku podłoża wrażliwego należy mieć na uwadze względnie wysoki nacisk koła na podłoże.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-zeliwne-do-duzych-obciazen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła poliamidowe w obudowach typu tandem do dużych obciążeń</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-poliamidowe-w-obudowach-typu-tandem-do-duzych-obciazen</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-poliamidowe-w-obudowach-typu-tandem-do-duzych-obciazen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Koła i rolki do wózków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250. KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI. Koła poliamidowe w obudowach typu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1430 colorbox-1429" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/Koła-poliamidowe-w-obudowach-typu-tandem-do-dużych-obciążeń-4.jpg" alt="Koła poliamidowe w obudowach typu tandem do dużych obciążeń 4" width="230" height="100" /></p>
<p>W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250.</p>
<p>KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI.</p>
<p>Koła poliamidowe w obudowach typu tandem do dużych obciążeń  w zestawie dostępne są z dwoma kołami tworzywowymi produkowanymi wtryskowo z poliamidu PA 6 oraz obudowy stałej, skrętnej bądź skrętnej z hamulcem o specjalnej obudowie. Poliamid PA 6 jest szczególnie przydatny do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (posiada atest Państwowego Zakładu Higieny). Korpus kół poliamidowych jest jednolity w kolorze naturalnym (białym). Wszystkie koła występują z łożyskiem kulkowym poprawiającym wytrzymałość kół. Koła poliamidowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C. Koła wykonane z poliamidu są odporne na pęknięcia, nie niszczą podłoża, tłumią hałas oraz wstrząsy. Cechują się długa żywotnością oraz bardzo niskim oporem toczenia i odpornością na wiele agresywnych substancji chemicznych.</p>
<p><center><b>Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z resztą produktów naszej oferty.</b></center></p>
<p>POLIAMID PA 6 (naturalny) – jest najbardziej popularnym ekstrudowanym poliamidem. Posiada wyważoną kombinację wszystkich typowych właściwości tej grupy materiałowej. Tworzywo sztuczne o dobrej odporności na ścieranie (zwłaszcza przy współpracy z chropowatymi powierzchniami), o wielostronnym zastosowaniu, dobrych zdolnościach tłumiących, udarności i wysokiej ciągliwości, również w niskich temperaturach. Podkreśleniu zasługują właściwości tłumiące i udarność, jak również wysoka wytrzymałość na rozciąganie nawet w niskich temperaturach. Charakteryzuje się większą wchłanialnością wilgoci, jest mniej odporny na zużycie i niewiele mniej stabilny wymiarowo. Poliamid jest bezsmakowy, bezzapachowy oraz higieniczny. Dzięki Sym właściwością wykazuje odporność na roztwory wodne wielu związków organicznych, co przyczynia się do jego odporności na korozje. Jest wrażliwy na niektóre roztwory solne metali ciężkich m.in. roztwór chloru cynku. Poliamid pracujący w bardzo wilgotnym środowisku cechuje się niską stabilnością wymiarową przez wysoką chłonność wody.</p>
<p>WŁAŚCIWOŚCI PA 6<br />
• kolor &#8211; występuje jako naturalny lub barwiony<br />
• posiada trwałą temperaturę użytkowania &#8211; 100° C<br />
• gęstość &#8211; 1,13 g/cm^3 ( DIN 53479 )<br />
• granica plastyczności &#8211; 85/60* MPa ( DIN EN ISO 527 )<br />
• wydłużenie przy zerwaniu &#8211; 70/200* MPa ( DIN EN ISO 527 )<br />
• moduł sprężystości z próby zrywania &#8211; 3000/1800* MPa ( DIN EN ISO 527 )<br />
• twardość kulkowa &#8211; 160/70* MPa ( DIN 53 456 ,ISO 2039/1 )<br />
• udarność ( DIN EN ISO 179 ) &#8211; bez złamania<br />
• wytrzymałosć zmęczeniowa po 1000h przy obciążeniu statycznym &#8211; 45 MPa<br />
• granica pełzania dla wydłużenia 1% po 1000h &#8211; 4,5 MPa<br />
• współczynnik tarcia ślizgowego p=0,05 N/mm^2, v=0,6m/s na stali hartowanej i szlifowanej &#8211; (0,38-45)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-poliamidowe-w-obudowach-typu-tandem-do-duzych-obciazen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła poliamidowe do dużych obciążeń</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-poliamidowe-do-duzych-obciazen</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-poliamidowe-do-duzych-obciazen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Koła i rolki do wózków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250. KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI. Koła i zestawy kołowe do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/Koła-poliamidowe-do-dużych-obciążeń-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1427 colorbox-1426" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/Koła-poliamidowe-do-dużych-obciążeń-3.jpg" alt="Koła poliamidowe do dużych obciążeń 3" width="230" height="100" /></a></p>
<p>W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250.</p>
<p>KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI.</p>
<p>Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń  wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6 nadający się idealnie do wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. W ofercie dostępne są koła poliamidowo-poliuretanowe składają się z uformowanego bieżnika poliuretanowego nałożonego na stałe na poliamidowym korpusie. Wszystkie koła występują z łożyskiem kulkowym poprawiającym wytrzymałość kół.</p>
<p>Koła poliamidowe posiadają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej to przedział od -20 do +80°C. Koła wykonane z poliamidu są odporne na pęknięcia, nie niszczą podłoża, tłumią hałas oraz wstrząsy. Cechują się długa żywotnością oraz bardzo niskim oporem toczenia i odpornością na wiele agresywnych substancji chemicznych.</p>
<p>W przypadku kół poliamidowo-poliuretanowych poliuretanowy bieżnik koła jest elastyczny, nie niszczy podłoża a jego praca podczas toczenia jest mniej hałaśliwa. Twardość poliuretanowego bieżnika koła wynosi 90 Shore A. Charakteryzuje się odpornością na ścieranie oraz wiele substancji agresywnych, wykazuje niewielki opór na toczenie. Może być stosowany od -20 do +70°C. Koła nadają się idealnie do wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych. Koła i kółka poliamidowo-poliuretanowe charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie i zarysowanie (m.in. odporny na wióry metalowe). Połączenie poliamidu i poliuretanu wykazuję większą odporność na substancję chemiczne, niewielkie opory toczenia oraz mocne. Koła są odporne na pęknięcia, nie niszczą podłoża, tłumią hałas oraz wstrząsy. Są bardziej elastyczny, co powoduje cichszą pracę podczas toczenia się koła. Koła i zestawy kołowe do dużych obciążeń występują w obudowach spawanych.</p>
<p><center><b>Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z resztą produktów naszej oferty.</b></center><br />
POLIAMID PA 6 (naturalny) – jest najbardziej popularnym ekstrudowanym poliamidem. Posiada wyważoną kombinację wszystkich typowych właściwości tej grupy materiałowej. Tworzywo sztuczne o dobrej odporności na ścieranie (zwłaszcza przy współpracy z chropowatymi powierzchniami), o wielostronnym zastosowaniu, dobrych zdolnościach tłumiących, udarności i wysokiej ciągliwości, również w niskich temperaturach. Podkreśleniu zasługują właściwości tłumiące i udarność, jak również wysoka wytrzymałość na rozciąganie nawet w niskich temperaturach. Charakteryzuje się większą wchłanialnością wilgoci, jest mniej odporny na zużycie i niewiele mniej stabilny wymiarowo. Poliamid jest bezsmakowy, bezzapachowy oraz higieniczny. Dzięki Sym właściwością wykazuje odporność na roztwory wodne wielu związków organicznych, co przyczynia się do jego odporności na korozje. Jest wrażliwy na niektóre roztwory solne metali ciężkich m.in. roztwór chloru cynku. Poliamid pracujący w bardzo wilgotnym środowisku cechuje się niską stabilnością wymiarową przez wysoką chłonność wody.</p>
<p>Poliuretan (PU, PUR) to polimer powstający w wyniku addycyjnej polimeryzacji. Jest łatwiej topliwy od poliamidu, dzięki czemu szybciej się go przetwarza. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o różnej twardości &#8211; mogę być miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne. Uzyskują twardość od 35 do 95 stopni twardości Shore’a. Twardość materiałów polimerowych oznacza się metodą Shore’a zgodnie z normą PN-ISO 868.<br />
Właściwości poliuretanu:<br />
-jest materiałem wytrzymałym na ścieranie, wpływ wody i czynników atmosferycznych;<br />
-cechuje się zdolnością idealnego tłumienia drgań,<br />
-wykazuje odporność na różne chemikalia, takie jak benzyna, kwas siarkowy, tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne, itp.;<br />
-w obecności tlenu i ozonu nie starzeje się ,<br />
- na poliuretan nie wpływa promieniowanie świetlne (także UV), dzięki czemu wydłuża się żywotność wykorzystania wyrobów.<br />
-posiada szeroki zakres odporności na wahania temperatury od -30° C do 80° C ,<br />
-jest najczęściej stosowany jako powłoka zabezpieczająca stalowe elementy przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-poliamidowe-do-duzych-obciazen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła aluminiowo-poliuretanowe</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-aluminiowo-gumowe-2</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-aluminiowo-gumowe-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Koła i rolki do wózków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250. KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI. Koła i zestawy kołowe firmy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/6-Koła-aluminiowo-poliuretanowe-6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1442 colorbox-1441" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/6-Koła-aluminiowo-poliuretanowe-6.jpg" alt="6 Koła aluminiowo-poliuretanowe 6" width="209" height="100" /></a></p>
<p>W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250.</p>
<p>KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI.</p>
<p>Koła i zestawy kołowe firmy ZABI aluminiowo-gumowe to koła składające się z aluminiowego korpusu trwale połączonego z oponą z pełnej gumy. Bieżnik koła wykonany jest z pełnej gumy o twardości 85°Shore’a o bardzo wysokim komforcie jazdy i niewielkim oporze toczenia. Pełna opona jest trwale połączona z korpusem aluminiowy poprzez wulkanizację na tarczę koła. Koła i kółka aluminiowo-gumowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia oraz bardzo dobrym poziomem głośności użytkowania. Posiadają wysoką nośność, oraz odporność na zużycie. Cichobieżne absorbują drgania i uderzenia. Dzięki właściwościom nie niszczącym podłoża oraz odporności na wiele substancji (poza olejem) mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Koła i kółka aluminiowo-gumowe można stosować w temperaturach od -25°C do +80°C. Bieżnik koła wykonany jest z pełnej gumy o twardości 85 Shore A o bardzo wysokim komforcie jazdy i niewielkim oporze toczenia. Dostępne są z łożyskami kulkowymi osadzonymi w piaście aluminiowej. Poziom głośności użytkowania oraz stopień ochrony podłoża kół i zestawów kołowych aluminiowo-poliuretanowych ocenia się na bardzo dobry. Koła i zestawy kołowe aluminiowo-gumowe są również w kolorze szarym (opona szara koła nie brudzi podłoża).</p>
<p>Zestawy kołowe aluminiowo-gumowe przewidziane są dla małych prędkości, nie są bezpośrednio napędzane. Maszyny lub urządzenia są zazwyczaj pchane ręcznie lub ciągnięte. Zestawy kołowe mogą występować, jako zestawy kołowe skrętne, zestawy kołowe skrętne z hamulcem, zestawy kołowe stałe, zestawy kołowe z obudową z otworem, zestawy kołowe z mocowaniem na trzpień. Koła aluminiowo-gumowe występują w średnicach od ϕ125 do ϕ250mm. Charakteryzują się dużą trwałością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych mogą pracować wewnątrz jak i na zewnątrz. Twardość gumy w zestawach aluminiowo-gumowych równa jest 85 Shore A, odporność na temperaturę w granicach od -25°C do +80°C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-aluminiowo-gumowe-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła aluminiowo-gumowe</title>
		<link>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-aluminiowo-gumowe</link>
		<comments>https://boltenkrakow.pl/stal-nierdzewna-i-ocynkowana/kola-kola/kola-aluminiowo-gumowe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bolten]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Koła i rolki do wózków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boltenkrakow.pl/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250. KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI. Koła i zestawy kołowe  aluminiowo-gumowe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/5-Koła-aluminiowo-gumowe-5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1438 colorbox-1437" src="http://boltenkrakow.pl/wp-content/uploads/2020/02/5-Koła-aluminiowo-gumowe-5.jpg" alt="5 Koła aluminiowo-gumowe 5" width="209" height="100" /></a></p>
<p>W OFERCIE POSIADAMY KOŁA OD FI 80 DO FI 250.</p>
<p>KATALOG KÓŁ W ZAKŁADCE KATALOGI.</p>
